FRÉTT SJÁVARÚTVEGUR 29. SEPTEMBER 2017

Aflaverðmæti íslenskra skipa í júní var ríflega 7,1 milljarður króna sem er 21,9% minna en í júní 2016. Fiskafli íslenskra skipa í tonnum talið var þó 26% meiri en í júní 2016, eða tæp 53 þúsund tonn.

Verðmæti botnfiskaflans nam tæpum 5,4 milljörðum sem er 26,4% samdráttur miðað við júní 2016. Verðmæti þorskaflans var um 3,3 milljarðar sem er 19,3% samdráttur þrátt fyrir 2,8% aukningu í magni. Verðmæti ýsuaflans var 23,5% minni en í júní 2016 þótt aflamagn hafi verið svipað. Verðmæti flatfiskafla nam 1.165 milljónum og dróst saman um 5,1% miðað við júní árið áður. Aflaverðmæti uppsjávartegunda nam tæpum 300 milljónum í júní og verðmæti skel- og krabbadýraafla nam tæpum 276 milljónum.

Á 12 mánaða tímabili frá júlí 2016 til júní 2017 nam aflaverðmæti íslenskra skipa 112,4 milljörðum króna sem er 19,8% samdráttur miðað við sama tímabil ári fyrr.

Verðmæti afla 2016–2017
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2016 2017 % 2015–2016 2016–2017 %
             
Verðmæti alls 9.125,1 7.129,6 -21,9 140.109,7 112.433,0 -19,8
             
Botnfiskur 7.324,1 5.389,8 -26,4 99.241,0 75.896,1 -23,5
Þorskur 4.135,9 3.338,7 -19,3 60.769,7 48.538,1 -20,1
Ýsa 520,3 398,2 -23,5 10.452,6 7.860,9 -24,8
Ufsi 1.004,8 553,6 -44,9 9.094,2 6.663,9 -26,7
Karfi 829,7 545,2 -34,3 12.437,1 8.432,7 -32,2
Úthafskarfi 364,5 214,6 -41,1 597,4 333,3 -44,2
Annar botnfiskur 468,8 339,6 -27,6 5.890,0 4.067,1 -30,9
Flatfisksafli 1.228,1 1.165,0 -5,1 10.001,0 7.241,8 -27,6
Uppsjávarafli 136,3 298,9 119,3 26.794,6 26.852,2 0,2
Síld 3,3 0,8 -76,1 5.981,4 6.190,0 3,5
Loðna 0,0 0,0 4.947,9 6.340,0 28,1
Kolmunni 0,1 246,1 5.636,1 3.535,2 -37,3
Makríll 133,0 52,1 -60,8 10.225,7 10.787,0 5,5
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0   3,6 0,1 -97,7
Skel- og krabbadýraafli 436,6 275,8 -36,8 4.073,1 2.442,8 -40,0
Humar 167,9 145,1 -13,6 960,0 811,2 -15,5
Rækja 263,2 127,9 -51,4 2.782,8 1.336,3 -52,0
Annar skel- og krabbadýrafli 5,5 2,8 -48,9 330,3 295,4 -10,6
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0
Verðmæti afla eftir tegund löndunar 2016–2017
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2016 2017 % 2015–2016 2016–2017 %
             
Verðmæti alls 9.125,1 7.129,6 -21,9 140.109,7 112.433,0 -19,8
             
Til vinnslu innanlands 3.600,6 3.094,6 -14,1 73.122,5 59.481,9 -18,7
Á markað til vinnslu innanlands 1.846,1 1.194,5 -35,3 20.242,3 16.674,5 -17,6
Sjófryst til endurvinnslu innanlands 0,0 0,0 57,7 67,4 16,9
Í gáma til útflutnings 557,4 331,8 -40,5 4.919,7 4.181,6 -15,0
Sjófryst 3.105,7 2.500,0 -19,5 40.891,2 31.401,1 -23,2
Aðrar löndunartegundir 15,3 8,7 -43,1 876,4 626,6 -28,5
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar 2016–2017
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2016 2017 % 2015–2016 2016–2017 %
             
Verðmæti alls 9.125,1 7.129,6 -21,9 140.109,7 112.433,0 -19,8
             
Höfuðborgarsvæði 3.024,0 2.436,3 -19,4 36.541,2 27.320,0 -25,2
Vesturland 354,8 316,1 -10,9 6.794,2 5.768,6 -15,1
Vestfirðir 870,5 391,7 -55,0 8.117,1 5.820,8 -28,3
Norðurland vestra 835,3 589,0 -29,5 9.540,5 6.587,6 -31,0
Norðurland eystra 1.050,5 1.003,7 -4,5 17.132,1 15.068,5 -12,0
Austurland 462,7 700,6 51,4 19.182,4 16.897,7 -11,9
Suðurland 768,5 614,8 -20,0 13.168,7 11.573,8 -12,1
Suðurnes 1.185,5 739,4 -37,6 23.992,0 18.761,8 -21,8
Útlönd 573,4 337,9 -41,1 5.641,4 4.634,0 -17,9

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fiskitolur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.